大科公考为您提供安徽省公务员考试信息,备考资料。请关注安徽公务员考网微博(@安徽公务员考网)、微信:dakegwy。
事业单位交流群:336884617
事业单位交流群:336884617
根据《埇桥区部分事业单位公开选调工作人员公告》,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟选调人员予以公示5天。公示期间,如对拟选调人选存有异议,可在公示期内向埇桥区人社局反映。
公示期:2018年3月19日-3月23日
联系电话:0557-3035770
附件:埇桥区部分事业单位公开选调工作人员名单
选调单位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
区粮食局 | 詹传文 | 20180223 | 男 | 1978.11 | 95.2 | 79 | 79.17 |
汤金龙 | 20180303 | 男 | 1980.03 | 86.2 | 82.3 | 77.07 | |
叶蒙蒙 | 20180125 | 女 | 1988.03 | 79.2 | 83.1 | 74.55 | |
王柳 | 20180119 | 女 | 1994.5 | 78.4 | 82.2 | 73.77 | |
刘晶晶 | 20180212 | 女 | 1988.7 | 82.4 | 74.9 | 71.78 | |
王厚杰 | 20180209 | 男 | 1989.3 | 76 | 79.8 | 71.57 | |
区商务局 | 彭梦园 | 20180315 | 女 | 1987.12 | 85.8 | 80.4 | 75.95 |
赵亚 | 20180321 | 女 | 1990.5 | 82.4 | 80.5 | 74.58 | |
区国土局 | 王静 | 20180404 | 女 | 1987.3 | 78.8 | 84.3 | 74.98 |
刘彬 | 20180324 | 男 | 1990.3 | 81.8 | 77.2 | 72.68 | |
何艳敏 | 20180402 | 女 | 1989.7 | 80 | 75.3 | 70.98 | |
朱晓彤 | 20180409 | 女 | 1991.8 | 72.4 | 80.9 | 70.62 | |
经济技术开发区 | 钱立权 | 20180420 | 男 | 1974.2 | 95.8 | 78 | 78.92 |
王雨 | 20180411 | 女 | 1995.2 | 74.2 | 78.6 | 70.22 | |
杨浩 | 20180412 | 男 | 1981.9 | 76.2 | 74.4 | 68.95 | |
程启伍 | 20180416 | 男 | 1978.6 | 68.6 | 80.7 | 68.93 |
埇桥区公开选调工作人员领导小组
2018年3月19日