【摘要】:
联系电话:0566-3211905
附件 1.《2019年池州市“三支一扶”计划招募岗位核减及取消计划岗位情况》
序号 | 服务单位 | 招募类别 | 岗位代码 | 招募计划数 | 核减或取消计划数 | 保留招募计划数 | 备注 |
1 | 贵池区乡镇卫生院 | 支医 | 1501004 | 4 | 4 | 0 | 取消 |
2 | 殷汇镇中心卫生院 | 支医 | 1501006 | 2 | 1 | 1 | 核减 |
3 | 石台县乡镇卫生院 | 支医 | 1503001 | 1 | 1 | 0 | 取消 |
4 | 石台县基层幼儿园 | 支教 | 1503004 | 2 | 1 | 1 | 核减 |
合计 | 9 | 7 | 2 |
2.《2019年池州市“三支一扶”计划招募资格复审人员名单》
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试总分 |
1 | 1501001 | 15010501 | 64 | 71.5 | 135.5 |
2 | 1501001 | 15010708 | 53 | 77.5 | 130.5 |
3 | 1501001 | 15010102 | 59 | 71.5 | 130.5 |
4 | 1501001 | 15010608 | 66 | 63 | 129 |
5 | 1501001 | 15010423 | 52 | 75.5 | 127.5 |
6 | 1501001 | 15010129 | 57 | 70 | 127 |
7 | 1501001 | 15010622 | 51 | 74.5 | 125.5 |
8 | 1501001 | 15010219 | 58 | 67 | 125 |
9 | 1501001 | 15010328 | 50 | 72.5 | 122.5 |
10 | 1501001 | 15010703 | 50 | 72 | 122 |
11 | 1501002 | 15010716 | 58 | 71.5 | 129.5 |
12 | 1501002 | 15010715 | 64 | 55 | 119 |
13 | 1501003 | 15010724 | 61 | 60 | 121 |
14 | 1501005 | 15010804 | 61 | 63.5 | 124.5 |
15 | 1501006 | 15010817 | 52 | 54 | 106 |
16 | 1502001 | 15011415 | 53 | 82 | 135 |
17 | 1502001 | 15011027 | 66 | 67 | 133 |
18 | 1502001 | 15011308 | 57 | 74.5 | 131.5 |
19 | 1502002 | 15011515 | 68 | 60 | 128 |
20 | 1502002 | 15011427 | 63 | 61.5 | 124.5 |
21 | 1502002 | 15011506 | 66 | 56.5 | 122.5 |
22 | 1503002 | 15011523 | 62 | 77 | 139 |
23 | 1503002 | 15011530 | 48 | 55.5 | 103.5 |
24 | 1503002 | 15011525 | 44 | 57 | 101 |
25 | 1503003 | 15011607 | 56 | 48 | 104 |
26 | 1503003 | 15011610 | 59 | 44.5 | 103.5 |
27 | 1503004 | 15011615 | 54 | 79 | 133 |
28 | 1504001 | 15011819 | 61 | 78 | 139 |
29 | 1504001 | 15011707 | 56 | 74.5 | 130.5 |
30 | 1504001 | 15011709 | 59 | 71 | 130 |
31 | 1504001 | 15011810 | 57 | 70 | 127 |
池州市“三支一扶”工作领导小组办公室
2019年6月19日