按照《安徽省2018年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,截至5月22日17时报名缴费工作结束,根据考生报名缴费资格确认情况,今年确定招募计划数1453个,核减及取消岗位数16个。现将达不到规定开考比例的部分岗位核减及取消招募的共27个计划岗位情况予以公告。
附件:2018年安徽省“三支一扶”计划招募岗位核减及取消计划岗位情况一览表
2018年安徽省“三支一扶”计划招募岗位 核减及取消计划岗位情况一览表 |
序号 | 招募单位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 原招募 计划数 | 缴费确认数 | 核减或取消计划数 | 现保留开考计划数 | 备注 |
1 | 濉溪县基层水利站 | 支农-水利 | 020001 | 7 | 6 | 1 | 6 | 核减 |
2 | 萧县乡镇农技站 | 支农-农技 | 040013 | 4 | 3 | 1 | 3 | 核减 |
3 | 临泉县乡镇农业综合 服务站 | 支农-农技 | 060001 | 6 | 5 | 1 | 5 | 核减 |
4 | 全椒县十字镇农技综合服务站 | 支农-农技 | 080010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
5 | 泾县乡镇水利水保站 | 支农-水利 | 130008 | 3 | 2 | 1 | 2 | 核减 |
6 | 贵池区乡镇卫生院 | 支医 | 150004 | 6 | 1 | 5 | 1 | 核减 |
7 | 石台县乡镇卫生院 | 支医 | 150017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
8 | 太湖县乡镇卫生院 | 支医 | 160012 | 10 | 7 | 3 | 7 | 核减 |
9 | 望江县乡镇卫生院 | 支医 | 160018 | 6 | 2 | 4 | 2 | 核减 |
10 | 宿松县陈汉乡中心小学 | 支教 | 220008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 取消 |
11 | 黄山区永丰乡卫生院 | 支医 | 170003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
12 | 徽州区乡镇卫生院 | 支医 | 170010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消 |
13 | 休宁县渭桥乡水利站 | 支农-水利 | 170020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
14 | 祁门县乡镇政府 | 扶贫-建规 | 170025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
15 | 省长江河道管理局河道管理所 | 支农-水利 | 300002 | 2 | 1 | 1 | 1 | 核减 |
16 | 省长江河道管理局河道管理所 | 支农-水利 | 300004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消 |
合计 | 54 | 28 | 27 | 27 | - |
安徽省三支一扶工作领导小组办公室
2018年5月23日